Juego limpio
Menor puntaje acumulado = mejor ubicación.
| # | Equipo | Faltas | Amarillas | Rojas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Mary ALEVINES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Holy Mary PONY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Comunícate Kids PONY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Comunícate Kids BABY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EducaKids PONY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EducaKids BABY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Green Hill BABY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anglocanadiense ALEVINES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anglocanadiense PONY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anglocanadiense BABY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monachos BABY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Monachos TETERITOS A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monachos TETERITOS B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monachos ALEVINES A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monachos ALEVINES B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mis Monachos Pony A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mis Monachos Pony B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Holy Mary BABY | 0 | 1 | 0 | 3 |
