Tabla de goleadores
Ranking individual actualizado con cada gol confirmado. Incluye promedio y tarjetas recibidas.
| # | Jugador | Equipo | Categoría | PJ | Goles | Prom. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Medina#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 |
| 2 | JUAN MARTIN FLOREZ VILLARREAL#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas pascuas#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 8 | 2.00 | 0 | 0 |
| 4 | JUAN NICOLAS ZAMORA#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolás Cuéllar Mesa#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 |
| 6 | Christopher Pinilla Patiño#— | Anglocanadiense BABY | Baby | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 0 |
| 7 | Emiliano Serna Mosquera#— | Anglocanadiense PONY | Pony | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 |
| 8 | Jerónimo Santos#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 |
| 9 | MATIAS MEDINA#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 |
| 10 | JERONIMO CARDOZO GARZON#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 |
| 11 | JUAN JOSE CAMPOS RAMIREZ#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 |
| 12 | Thiago Gonzales#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 |
| 13 | Andres David Salas Perez#— | Anglocanadiense PONY | Pony | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 |
| 14 | EMANUEL TOVAR TOVAR#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 |
| 15 | EMILIANO VASQUEZ BRAVO#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| 16 | Ithan marcelo#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| 17 | JAVIER SILVA SANCHEZ#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
| 18 | Jerónimo Gonzales#— | Monachos ALEVINES B | Alevines | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 |
| 19 | Juan Angel Perdomo Castro#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 |
| 20 | JUAN JACOBO CASTRO QUINTERO#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 |
| 21 | Victor Hugo Escandon Rojas#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 |
| 22 | ANDRES FELIPE POVEDA GONZALEZ#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 23 | Emiliano Herrera Perdomo#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 24 | GABRIEL QUINO ROMERO#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 |
| 25 | Germán Mauricio Parra Uribe#— | Anglocanadiense PONY | Pony | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 26 | Jacobo Pardo#— | Monachos ALEVINES B | Alevines | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 27 | Jeronimo Carlosama#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 28 | Jose David Avila Rivera#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 29 | Josué Salazar Perdomo#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 30 | Juan José leon#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 31 | Juan Jose Salazar#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 |
| 32 | Lucas murillo#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0 |
| 33 | Martin trujillo arguello#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 34 | Mateo murillo#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0 |
| 35 | Matias jauregui#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 36 | Tomás Rivas Cera#— | Anglocanadiense PONY | Pony | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 37 | AARON MARTINEZ CASTAÑEDA#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 38 | Emanuel Benavides#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| 39 | Emanuel Lozano Martinez#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 40 | EMILIANO CHARRY ALZATE#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 41 | EMILIANO GUZMAN MENDEZ#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 42 | Emiliano puerto#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 43 | Emiliano quimbaya#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 44 | EMILIO RODRIGUEZ GARZON#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 45 | Emmanuel Beltrán Yara#— | Anglocanadiense PONY | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 46 | EZEQUIEL ZULETA HURTADO#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 47 | Ian javier arias#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 48 | Jeronimo Rincon#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 49 | Jeronimo Rubiano#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 50 | Juan Andres Ramirez#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 51 | Juan Camilo Alarcon Torres#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 52 | JUAN DIEGO GOMEZ ARTUNDUAGA#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 53 | Juan Fernando Murcia#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 54 | JUAN MARTIN LOSADA GONZALEZ#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 55 | JUAN NICOLAS NOY#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 56 | Mathias palacios#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| 57 | MATTIEW HERNANDEZ TOVAR#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 58 | NN#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 59 | Salomon Velasquez#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 60 | Santiago Castillo#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 61 | Santiago rojas losada#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 62 | santiago zamora#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 63 | thiago colmenares#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 64 | Thiago Dimitri#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| 65 | Thiago Gomez Castillo#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 66 | THIAGO SAMUEL LOPEZ#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 67 | THOMAS MUÑOZ GUZMAN#— | Anglocanadiense BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 68 | THOMAS OSORIO CAMACHO#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 69 | Tomas Grisales#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 70 | Allan Martin Gonzalez Calderon#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 | Angel Cabrera#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 72 | Ángel Jiménez#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | Arturo Lozano Martinez#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 | Brian Perez#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 75 | Camilo Jose fajardo torres#— | Anglocanadiense BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | CARLOS ANDRES MAYORGA AYA#— | Anglocanadiense PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 77 | Christopher Matias Melendez Silva#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 | DANIEL RAMIREZ MARTINEZ#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | Dante guevara#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | DAVID BAHAMON IBAGON#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 81 | David Cuellar#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 82 | David Mathias Cartagena#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | david menchaca#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 | dylan moreno#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 85 | Dylan octavio#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | Emanuel Benavides#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 | Emanuel Cordoba#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 | Emiliano Castro Rivera#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | EMILIANO GOMEZ CABRERA#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 90 | Emiliano Rojas#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | Emiliano Trujillo#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 92 | Emmanuel Cabrera Ramírez#— | Anglocanadiense PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 | EMMANUEL PINILLA IPUZ#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 | Erick Samuel#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | Ezequiel Perlaza#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 | Federico Marin Garrido#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 97 | Federico Romero Trujillo#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 | Gabriel davi peña#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 99 | Guillermo Martinez#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 100 | Ian Jeronimo Mora#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 | Ian Jesús Quintero#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | IAN LEANDRO GUTIERREZ QUINTANA#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 103 | IAN LUCA ROJAS COMAS#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 104 | Isaac Espinel#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 105 | Isaac Oyola#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 106 | Isaac Prada#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 107 | Jared Contreras#— | Monachos ALEVINES B | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 108 | JAVIER RODRIGUEZ URDANETA#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 109 | JEREMIAH JAVIER VALADEZ TRUJILLO#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 110 | Jerónimo Arias Amorocho#— | Anglocanadiense BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 111 | JERONIMO CALDERON SILVA#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112 | Jeronimo cardozo falla#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113 | Jeronimo motta losada#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 114 | JERONIMO TELLO GARCIA#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 115 | Joaquin Grialdo#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 116 | Joaquín Rivera Basto#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 117 | José David Duero#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118 | Jose Manuel Aldana#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 119 | José Manuel Losada#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 120 | Jose polania#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 121 | Juan andres leyton#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 122 | Juan Arbey García Rueda#— | Anglocanadiense BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 123 | JUAN CAMILO LAVERDE ANDRADE#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 124 | juan diego sanchez#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 125 | Juan Esteban Delgado Chavarro#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 126 | JUAN ESTEBAN NUÑEZ MONTOYA#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 127 | JUAN ESTEBAN RAMOS QUINTERO#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 128 | Juan Esteban Sogamoso#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 129 | Juan Fernando Duran#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 130 | Juan José Hernández#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 131 | Juan José Rodriguez Caviedes#— | Anglocanadiense BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | Juan Jose Torrente Diaz#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 133 | Juan Martín Ayala Castañeda#— | Anglocanadiense PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 134 | JUAN MARTIN HERMIDA CAMACHO#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 135 | Juan Santiago rojas#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 136 | Julián Rumbo#— | Monachos ALEVINES B | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 137 | Kheyler Santiago Diaz#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 138 | Kiliam andres#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 139 | Kilian Andrés#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 140 | Liam Ariza#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 141 | Lucas Moreno#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 142 | LUCCA ROMERO ALVAREZ#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 143 | Luis Angel gutierrez#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | Martin Argoty#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 145 | Martín Ochoa#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 146 | Martín Ochoa#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 147 | Martín puentes#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 148 | Martin Rodriguez#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 149 | Martín Salazar#— | Monachos ALEVINES A | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 150 | Mateo Duran Ibarra#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 151 | Mateo Saavedra#— | Anglocanadiense BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 152 | Mathias godoy#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 153 | Mathias Herrera#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 154 | Matias cedeño ortiz#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 155 | Matias motta losada#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 156 | Matías Ruiz#— | Monachos ALEVINES B | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 157 | Matias valderrama devia#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 158 | maximiliano capera#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 159 | Maximiliano Diaz#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 160 | MAXIMILIANO MURCIA CANTILLO#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | Maximiliano Rojas#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 162 | MIGUEL COLLAZOS MENDEZ#— | EducaKids BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 163 | nain sanchez#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 164 | NICOLAS CAMARGO PEREZ#— | EducaKids PONY | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 165 | Nicolás leyton#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 166 | Nicolas Olaya Castañeda#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 167 | Nicolas puentes#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 168 | Pablo Mosquera Martinez#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 169 | PETTER ANDRES CALDERON FINCE#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 170 | RICK JERONIMO DUARTE CANDIA#— | Holy Mary BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 171 | Salomon Jimenez Rivas#— | Holy Mary ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 172 | Samuel Dussan#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 173 | samuel gomez#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 174 | Samuel vergara Montealegre#— | Comunícate Kids PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 175 | Samuel Zúñiga#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 176 | Santiago rodriguez ramon#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 177 | Santiago Sanchez#— | Monachos TETERITOS A | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 178 | Santiago Tamayo#— | Monachos ALEVINES B | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 179 | Santiago Zamora#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 180 | Sebastián Guzmán#— | Mis Monachos Pony B | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 181 | Sebastián Leonardo Parra Sánchez#— | Anglocanadiense ALEVINES | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 182 | Thiago cortes#— | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 183 | Thiago Gomez Rodríguez#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 184 | Thiago Pascuas#— | Mis Monachos Pony A | Pony | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 185 | Thiago Patarroyo#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 186 | THOMAS SANTIAGO RIVERA CORTES#— | Holy Mary PONY | Pony | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 187 | Tomás Manrique#— | Monachos ALEVINES B | Alevines | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 188 | Tomas Parra#— | Monachos BABY | Baby | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 189 | Tomas Posada#— | Monachos TETERITOS B | Teteritos | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 190 | TYLER MORA MARTINEZ# | Comunícate Kids BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 191 | VICTOR ALEJANDRO RINCON ORDOÑEZ#— | Green Hill BABY | Baby | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
